Cumhurbaşkanı Kararı

Yozgat İli, Sorgun İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 6198)

Mevzuat no
6198
Kabul tarihi
07.10.2022
Resmî Gazete
08.10.2022
RG sayısı
31977
Tertip
5

--- Sayfa 1 (OCR) --- 8 Ekim 2022 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 31977

CUMHURBAŞKANI KARARI

C

Karar Sayısı: 6198

Yozgat İli, Sorgun İlçesinde S:1079 numaralı IV. grup maden (linyit) işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan ekli listedeki taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

7 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

--- Sayfa 2 (OCR) --- 7/10/2022 TARİHLİ VE 6198 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

LİSTE | S#ĞA İLİ İLÇESİ. KÖYÜ (ADANO PA:ĞĞEL ALAN (m2) 1 | Yozgat Sorgun | Küçükköhne| 105 24 8759.02 2 | Yozgat | Sorgun |Küçükköhne| 105 —| — 25 16673.01 3 | Yozgat | Sorgun Küçükköhne| —105 26 19120.953 4 | Yozgat | Sorgun /Küçükköhne | 105 7 20654.29 D s ;Yozgat Sorgun | Küçükköhne | —105 w 28 26554 6 — Yozgat | Sorgun | Küçükköhne | —106 TI 3392.34 7 Yozgat | Sorgun Küçi'ıkköhnci 106 12 5399,92 8 Yozgat | Sorgun | Küçükköhne | 106 13 457341 9 | Yozgat Sorgun | Küçükköhne| —106 14 18610.62 10 — Yozgat | Sorgun | Küçükköhne | 108 23 8392.74 11 —| Yozgat | Sorgun Küçükköhne ——108 32 1771.84 12 Yozgat Sorgun"Küçı"ıkköhnc 108 33 217.0385 13 | Yozgat | Sorgun Küçükköhne| 108 —— —40 4069.705 14 — Yozgat | Sorgun Küçükköünne | 08 — 2 2567.538333 | 15 | Yozgat ; Sorgun |Küçükköhne | 108 43 — 5689.56 16 | Yozgat | Sorgun | Küçükköhne| 108 45 —| 536409 17 | Yozgat | Sorgun Küçükköhne| —108 52 — 13227.67333 18 — Yozgat | Sorgun Küçükköhne| —108 43 4347.78 NT Yozgat | Sorgun ' Küçükköhne| 108 —| — 55 6508.7 20 | Yozgat | Sorgun 'Küçükköhııe 108 | 57 2805713 21 | Yozgat Sorgun Küçükköhne — 108 —— — 64 — 6103752 22 | Yozgat Sorgun |Küçükköhne| 108 | — 65 2145.97 23 | Yozgat | Sorgun | Küçükköhne | — 108 66 2519.89 24 îYozgaı Sorgun | Küçükköhne — 108 67 | 3410.54

--- Sayfa 3 (OCR) --- 25 Yozgat | Sorgun îKüçükköhne 108 68 3970.16

26 Yozgat | Sorgun Küçükköhne | — 108 69 3660.457

27 Yozgat | Sorgun | — Yazlak 147 7 12332 Yozgat | Sorgun Ş Yazlak 147 24 13512 Yozgat | Sorgun Yazlak 147 26 5382

30 Yozgat | Sorgun l Yazlak 147 28 7209

31 Yozgat | Sorgun | — Yazlak 161 90 45874

32 Yozgat | Sorgun t Yazlak 167 21 2331

33 | Yozgat | Sorgun | Yazlak 167 22 1303

34 Yozgat | Sorgun ( Yazlak 221 27 1954

35 Yozgat | Sorgun | — Yazlak 221 28 865

36 Yozgat | Sorgun Yazlak 221 29 12421

37 Yozgat | Sorgun Yazlak 222 17 10890.5

38 Yozgat | Sorgun Yazlak 222 18 6159

39 Yozgat | Sorgun Yazlak 222 19 6134

40 Yozgat | Sorgun Yazlak 222 20 14345

41 Yozgat | Sorgun Yazlak 222 21 12593

42 —| Yozgat | Sorgun | — Yazlak 222 22 63627 — |

43 Yozgat | Sorgun Yazlak 222 23 6688.4 |

44 Yozgat | Sorgun Yazlak 222 24 7690.4 j

45 | Yozgat | Sorgun Yazlak | 222 25 8762.5 11

46 | Yozgat | Sorgun | — Yazlak | 222 26 — 02593

47 Yozgat | Sorgun Yazlak ; 222 27 5709.654

48 Yozgat | Sorgun Yazlak lı 222 28 9097.669

49 Yozgat | Sorgun Yazlak ; 222 33 7369.528

50 Yozgat | Sorgun Yazlak w 222 34 13126.2

S1 —| Yozgat Sorgun | Yazlak | 222 35 16407.8

52 Yozgat | Sorgun Yazlak ; 222 36 7991

53 Yozgat | Sorgun Yazlak , 227 14 4564.387

--- Sayfa 4 (OCR) --- 54 Yozgat | Sorgun i Yazlak 227 15 1609.781 55 | Yozgat | Sorgun | — Yazlak 227 16 w 3282.8 56 Yozgat | Sorgun | — Yazlak 227 17 | 5638.8 57 Yozgat | Sorgun Yazlak 227 18 7267.7 58 — Yozgat Sorgün | Yazlak | 227 19 9297.6 59 Yozgat | Sorgun Yazlak 227 22 6661.624 60 Yozgat | Sorgun | — Yazlak 242 16 5822 61 —| Yozgat | Sorgun Yazlak 242 21 1000 | 62 — Yozgat | Sorgun |/ Yazlak 242 23 18337 63 Yozgat | Sorgun Yazlak 242 29 | 2925 64 Yozgat | Sorgun Yazlak 242 30 2675 65 Yozgat — Sorgun Yazlak 242 31 2725 66 Yozgat | Sorgun | — Yazlak 242 32 10101 67 | Yozgat | Sorgun | — Yazlak 242 33 11851 68 Yozgat | Sorgun | — Yazlak 242 34 4033.71875 69 Yozgat | Sorgun | — Yazlak 242 35 | 16889.25 70 — Yozgat | Sorgun | Yazlak —0 38 : 3651 71 | Yozgat | Sorgün | Yazlak 242 39 | 3651 72 Yozgat | Sorgun | — Yazlak * 242 40 T0L 73 Yozgat | Sorgun | Yazlak 242 50 8819.618 74 | Yozgat | Sorgun | - Yazlak 243 n 4084 75 | Yozgat | Sorgün | — Yazlak ; 243 22 | — 2162.009 76 Yozgat | Sorgun | — Yazlak |— 243 23 5565.183 TOPLAM İ

581,430.93

Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi. Son güncelleme 04.01.2026.

Cumhurbaşkanı Kararı listesinden diğerleri