Cumhurbaşkanı Kararı

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (karar Sayısı: 3368)

Mevzuat no
3368
Kabul tarihi
05.01.2021
Resmî Gazete
06.01.2021
RG sayısı
31356
Tertip
5

--- Sayfa 1 (OCR) --- 6 Ocak 2021 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 31356

CUMHURBAŞKANI KARARI

C

Karar Sayısı: 3368

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

5 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

5/1/2021 TARİHLİ VE 3368 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı

MADDE 1- (1) Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altmova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmiştir.

(2) Birinci fıkra kapsamında ilan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı içerisinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamaz.

Yürürlük MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakam yürütür.

--- Sayfa 2 (OCR) --- Alan Büyüklüğü : 14,49 Hektar

TEKİRDAĞ İLİ, SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ, ALTINOVA MAHALLESİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI SINIR KROKİSİ

--- Sayfa 3 (OCR) --- TEKİRDAĞ İLİ, SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ, ALTINOVA MAHALLESİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI

KOORDİNAT LİSTESİ Nokta No Y X

1 540610.363 | 4535756.920

2 540819.410 | 4535943.439

3 540856.762 | 4535875.692

4 540919.578 | 4535765.921

5 | 540959.232 | 4535693.151

6 540989.151 | 4535627.729

7 541011.173 | 4535569.099

8 541033.552 | 4535514.394

) 541060.352 | 4535474.609 |

10 541106.233 | 4535431.574 |

1 541131.627 | 4535412.853 |

12 541172.405 | 4535382.084 —

13 541226.459 | 4535334.693 |

14 541243.293 | 4535321.755

15 541236.077 | 4535308.205

16 541229.435 | 4535300.277

17 541186.005 | 4535322.124

18 541139.182 | 4535343.946

19 541115.728 | 4535353.469 |

20 541094123 | 45353614471 |

21 541073.984 —| 4535368.806

22 541058.380 | 4535372.007

23 541043.843 | 4535371.474

24 541027.662 | 4535367.503

25 540979.873 | 4535349.535 |

26 540931.342 | 4535332.124 |

27 540897.723 | 4535319.065 | | 28 540867.736 | 4535305.621

29 540840.936 —| 4535357.287

30 540839.555 | 4535363.365

31 540793.740 | 4535448.192

32 540789.473 | 4535462.729

33 540822.837 | 4535478.175

34 540787.690 | 4535563.738

35 540796.841 | 4535597.555

36 540793.260 | 4535606.308

37 540722045 | 4535625.803

PROJEKSİYON: UTM 3 COĞRAFİ VERİLERE İLİŞKİN DATUM: İTRF 96 DİLİM ORTA MERİDYENİ: 27 (DERECE)

DİLİM GENİŞLİĞİ: 3 (DERECE)

Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi. Son güncelleme 04.01.2026.

Cumhurbaşkanı Kararı listesinden diğerleri