Cumhurbaşkanı Kararı
Rize İli, Yağlıtaş Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 1000)
- Mevzuat no
- 1000
- Kabul tarihi
- 18.04.2019
- Resmî Gazete
- 19.04.2019
- RG sayısı
- 30750
- Tertip
- 5
--- Sayfa 1 (OCR) --- 19 Nisan 2019 CUMA Resmi Gazete Sayı : 30750
CUMHURBAŞKANI KARARI
(6
Karar Sayısı: 1000
Rize İli, Yağlıtaş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli harita ile listede sınır ve koordinatları gösterilen taşınmazların, il merkezinde bulunan dolgu alanlarındaki yapı kalitesi açısından risk teşkil eden yapılar ile muhtelif bölgelerdeki riskli yapıların nakledilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
18 Nisan 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
--- Sayfa 2 (OCR) --- 18/4/2019 TARİHLİ VE 1000 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ HARİTA VE LİSTE
“İRİZE - YAĞLITAŞ < — Â KAMULAŞTIRMA HARİTÂSI
ST )) 4 v X37 | KAMULAŞTIRMA SINIRI |: 7 A *%" 16
--- Sayfa 3 (OCR) --- RİZE YAĞLITAŞ KAMULAŞTIRMA SINIRI KOORDİNAT LİSTESİ
N.NO Y X N.NO Y X
1 374502,78 | 4543846,07 43 374351,80 | 4542888,63 2 374521,54 | 4543822,20 44 374344,27 | 4542889,45 3 374530,60 | 4543806,33 45 374292,61 | 4542854,47 4 374547,71 | 4543786,21 46 374285,70 | 4542853,70 5 374575,42 | 4543760,06 47 374254,72 | 4542824,80 6 374591,10 | 4543741,07 48 374228,78 | 4542841,68 7 374605,28 | 4543718,29 49 374176,30 | 4542867,47 8 374614,67 | 4543694,15 50 374161,04 | 4542878,96 9 374618,76 | 4543680,53 5S1 374140,99 | 4542901,02 10 374627,34 | 4543646,94 52 374142,80 | 4542931,53 11 374626,41 | 4543607,97 53 374157,61 | 4542946,50 12 374635,55 | 4543543,98 54 374154,19 | 4542971,44 13 374632,05 | 4543518,47 55 374145,44 | 4542984,48 14 374624,34 | 4543500,74 56 374146,71 | 4542992,07 15 374599,45 | 4543501,05 57 374228,14 | 4542997,15 16 374563,32 | 4543498,49 58 374227,50 | 4542998,90 17 374532,52 | 4543500,47 59 374272,48 | 4543015,01 18 374534,42 | 4543446,71 60 374306,34 | 4543024,72 19 374541,59 | 4543447,45 61 374297,92 | 4543042,17 20 374570,62 | 4543446,22 62 374287,33 | 4543129,10 21 374583,30 | 4543443,80 63 374284,96 | 4543152,32 22 374595,30 | 4543436,69 64 374308,46 | 4543232,77 23 374569,55 | 4543381,74 65 374335,12 | 4543280,24 24 374567,00 | 4543370,67 66 374339,02 | 4543344,11 25 374572,67 | 4543301,68 67 374324,52 | 4543410,73 26 374546,76 | 4543242,86 68 374329,53 | 4543452,89 27 374521,12 | 4543220,78 69 374336,82 | 4543471,01 28 374507,â41 | 4543200,78 70 374345,24 | 4543484,45 29 374487,37 | 4543182,37 71 374351,94 | 4543490,33 30 374473,88 | 4543153,80 72 374378,67 | 4543499,66
374460,81 | 4543136,82 73 374360,77 | 4543538,93
374450,42 | 4543126,11 74 374359,22 | 4543560,97
374445,11 | 4543111,12 75 374382,41 | 4543623,46
374436,47 | 4543104,11 76 374358,96 | 4543677,01
374410,56 | 4543061,88 77 374360,96 | 4543702,94
374419,34 | 4543062,03 78 374375,39 | 4543749,45
374421,34 | 4542985,47 374386,56 | 4543771,44
374422,60 | 4542930,54 374401,68 | 4543770,49
374382,62 | 4542914,35 374413,62 | 4543809,66
374376,05 | 4542915,37 82 374426,11 | 4543793,89
374359,81 | 4542908,51 83 374446,42 | 4543798,25
374359,11 | 4542898,57 B4 374486,79 | 4543833,06
Not: Koordinatlar ITRF 96 Datumundadır.