Cumhurbaşkanı Kararı

Niğde İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde 3/3/2020 Tarihli ve 2219 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlan Edilen Yenileme Alanı Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Kentsel Yenileme Projesi Kapsamında Niğde Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 3466)

Mevzuat no
3466
Kabul tarihi
29.01.2021
Resmî Gazete
30.01.2021
RG sayısı
31380
Tertip
5

--- Sayfa 1 (OCR) --- 30 Ocak 2021 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 31380

CUMHURBAŞKANI KARARI

(6

Karar Sayısı: 3466

Niğde İli, Merkez İlçe sınırları içerisinde 3/3/2020 tarihli ve 2219 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen yenileme alanı kapsamında bulunan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, alanda yürütülen kentsel yenileme projesi kapsamında Niğde Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

--- Sayfa 2 (OCR) --- 29/1/2021 TARİHLİ VE 3466 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

LİSTE SIRA | MAHALLESİ | ADA PARSEL NO NO NO 1 ALAADDİN 252 (5,7,9 2 | ALAADDİN 253 |1,2,3,4,5,6,7, 11, 12, 13, 14, 15, 18 3 — ALAADDIN 254 (2,3,4,5,6,7,8,9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 4 | ALAADDİN | 255 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11 5 |ALAADDİN | 256 | 1,2,3,4,6,7,8, 10, 15, 17, 19, 22,23 6 |ALAADDİN | 267 | 1,2,3,4,6,7,9,10 7 | ALAADDİN 269 |1,2,3,4,5,6,7, 8,9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25 $ | ALAADDİN. || 270 4,5,7,9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 9 —| ALAADDİN 271 |1,2,3,4,5,7,8, 12,13 — , 10 (ALAADDİN. | 272 1,2,3,4,5,6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,21 11 (ALAADDİN 213 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10, 11 12 | ALAADDİN 274 |2,3,4,5,6,7,8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 13 | ALAADDİN 382 1,2,3,4,5,6, 7,8, 9, 10, LI, 12 14 |ALAADDİN 383 |3,4,5,6,7,8,9,10 15 | BALHASAN — | 348 | 1,2,3,8, 13, 19 16 | BALHASAN | 606 |21 17 |BALHASAN |i 609 | 7,23,30 18 | BALHASAN 610 |3 İ 19 O BALHASAN — | 700 (1 20 |BALHASAN | 782 |1,2 21 |BALHASAN — 1015 |1 22 | BURHAN 265 |1,2,3,4,6,7 23 — BURHAN 266 | 10, 11, 17, 18, 20 24 |ESKİSARAY | 289 2,3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24,27, | 28, 29,31, 32, 34,41, 42 25 | ESKİSARAY 296 | 4,5,22 26 |ESKİSARAY — 297 2,3,4,9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 27 | ESKİSARAY | 603 | 1,2,3,4,5,6,10 28 | ESKİSARAY | 646 | 6,7,12,13 29 | KALE | 268 3,4,5,9, 10, T1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 28, | 29,30,31 30 KALE 386 | 1,3,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 31 | KALE | 392 4,5,6,9,10, 11, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 38, 39, 41,43 32 | KALE 570 |34 33 | KALE 573 | 55,56,57,58 34 | KALE 575 | 3,44,45,47, 48, 49, 50, 5I, 52 35 | KALE 627 |22,23,24,43 36 | KALE 628 |27,28 37 | KALE 629 | 1,2,3,4, 5, 6, 7,8,9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 30,31, 32, 33, 35,49, 5S0, 57, 59, 60, 62 38 | KALE 630 |2 N

--- Sayfa 3 (OCR) --- 39 | KALE 633 | 75,16, T1, 19, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 9I, 92, 93, 94, 95, 97, 100, 101, 102, 107

40 — SONGUR 351 |1,2,3,4,5,7

41 | SONGUR 354 |1,2

42 —| SONGUR 368 |1

43 | SONGUR 371 |N

44 | SONGUR 37 |1,2,3,4

45 | SONGUR 373 |3,4,5,10, 11

46 | SONGUR 622 | 86,90, 92,94

Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi. Son güncelleme 04.01.2026.

Cumhurbaşkanı Kararı listesinden diğerleri