Cumhurbaşkanı Kararı

Nevşehir Kalesi ve Çevresini Kapsayan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (karar Sayısı: 2035)

Mevzuat no
2035
Kabul tarihi
07.01.2020
Resmî Gazete
08.01.2020
RG sayısı
31002
Tertip
5

--- Sayfa 1 (OCR) --- 8 Ocak 2020 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 31002

CUMHURBAŞKANI KARARI

C

Karar Sayısı: 2035

Nevşehir Kalesi ve çevresini kapsayan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın yenileme alanı olarak belirlenmesine, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

7 Ocak 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

--- Sayfa 2 (OCR) --- 7/1/2020 TARİHLİ VE 2035 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE

Alan: 43.74 Hektar

NEVŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ KALE VE ETRAFI YENİLEME ALANI SINIR KROKİSİ

--- Sayfa 3 (OCR) --- NEVŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ KALE VE ETRAFI YENİLEME ALANI SINIRI KOORDİNAT LİSTESİ

NoktaNlo Y x Noklanc | Y x

1 | 388105.705 | 42772685463 J80 367769.748 | 4277314.735 2 | 388113.518 | 42772864027 |— İ6t 387814.004 | 42773415186 3 | Sasisdasa | görarsrez | — (2 Söreddeze | Gz7ma6L a 4 388168.153 | 42772392257 —— (63 387863563 | 42773609911 5 388180.957 | — 4277210.829 Bi 387902.933 | — 4277378.644 6 388199.852 | 4277194.303 65 387961330 | — 42773513324 7 388240.539 | A277164.154 68 387083137 | 42773613225 8 | 388254.882 | 4277135492 67 388001.871 | - 4277330249 Ş | 388260.737 | Az77114.005 68 388064512 | 4277273.901 10 | 588268054 | 4277076.046 —— — Bi | 386270.048 | 4277013.390

12 388228.740 | 42769906520

13 388228.529 | 42760981544 PROJEKSİYON : UTM 3

lti 388219467 | 42769014479 :

Jıs 388210.615 | 42768653543 DATUM : ITRF96

İts 388144859 | 42788679560 | — DİLİM ORTA BOYLAM : 39

17 388126.102 | — 42788863058

18 388093.915 | — 4276827.082

18 388118726 | 42767636856

20 308154:343 | 4276695.993

Bi 388184.602 | — 4276614.642

FA 388198.391 | — 4276579.867

EZ 388219.256 | — 4276557.738

24 388229.794 | — 4276533.080

25 388216.516 | 42786471750

2 388209140 | — 4276454 046

z7 388161660 |— 42768410526

28 388131:476 | — 4276380.426

20 388004.419 | 4276321.657

30 368060,033 | — 42762705628

Bi 387905:309 | 427631257

32 387849000 |— 4276328.267

33 387820440 |— 42786334788

54 387822055 |— 42763390649

35 387831.085 |— 4276370.507

36 38783141509 | 4276433583

37 387855.632 | 42786470913

38 387873.494 |— 4276503.370

30 387884738 | — 4276586 059

40 387875.809 | — 4276670.726

41 387809.039 | 4270680646

42 387879.446 | 42767186886

43 387659.933 | A2T674SA73

44 387802715 | 42767854493

45 387790.808 | — 4276766.310

48 387726.239 | — 4276806.333

a7 387745.408 | — 4276823 258

48 387753.381 | — 4276836.009

40 387621.855 | 42770565812

50 387550.807 | — 4277146.808

Eİ 387560.263 | 42771858575

52 387631.058 | — 4277190.794

53 387657.443 | — 4277209.577

54 387659:516 | 42772200668

55 387665.127 | — 4277231.043

58 387669.398 | — 42772542809

S7 387700761 | — 42772699049

58 387725.841 | — 4277282682

5a 387729.500 | 42772054123

Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi. Son güncelleme 04.01.2026.

Cumhurbaşkanı Kararı listesinden diğerleri