Cumhurbaşkanı Kararı

İzmir İli, Çeşme ve Urla İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan 38. Grup (karaköy-zeytineli Etabı) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (karar Sayısı: 5363)

Mevzuat no
5363
Kabul tarihi
05.04.2022
Resmî Gazete
06.04.2022
RG sayısı
31801
Tertip
5

--- Sayfa 1 (OCR) --- 6 Nisan 2022 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 31801

CUMHURBAŞKANI KARARI

C

Karar Sayısı: 5363

İzmir İli, Çeşme ve Urla ilçeleri sınırları içerisinde bulunan 38. Grup (Karaköy-Zeytineli Etabı) Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, | sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

5 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

--- Sayfa 2 (OCR) --- 5/4 2022 TARİHLİ VE 5363 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE

İLİ — : İzmir

İLÇESİ : Çeşme ve Urla

38. GRUP (KARAKÖY-ZEYTİNELİ ETABI) DOĞAL SİT ALANI

KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN

--- Sayfa 3 (OCR) --- Grup 38 Karaköy-Zeytineli Etabı ED-5039 DOM:27 'NOKTA NO SITID KORUMASTATUSU —| — Y X KI Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449172.453 | 4240862.848 K2 Karaköy-Zeytineli Kesin Korunacak Hassas Alan 449321.081 4240846.868 K3 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449342.265 | 4240830.508 KA Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449414.954 | 4240774.369 KS Karaköy-Zeytineli Kesin Korunacak Hassas Alan 449453.357 4240771.311 K6 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449581.781 | 4240654.870 K7 Karaköy-Zeytineli Kesin Korunacak Hassas Alan 449691.998 4240602.517 K8 — | Karaköy:Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449810.482 | 4240621.804 K9 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449884.879 | 4240668.647 KI0 Karaköy-Zeytineli Kesin Korunacak Hassas Alan 449930.750 4240685.211 Kil —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449962.030 | 4240665.891 K12 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450000.263 | 4240597.785 K13 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450128.238 | 4240569.631 K14 Karaköy-Zeytineli Kesin Korunacak Hassas Alan 450165.451 4240541.593 KIS —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450285.091 | 4240499.243 K16 Karaköy-Zeytineli Kesin Korunacak Hassas Alan 450318.971 4240474.891 KI7 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450398.378 | 4240429.365 KI8 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450440.729 | 4240382.779 KI9 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450495.784 | 4240315.019 K20 Karaköy-Zeytineli Kesin Korunacak Hassas Alan 450562.486 4240110.678 K21 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450568.839 | 4240011.155 K22 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450580.485 | 4239979.392 K23 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450620.718 | 4239905.279 K24 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450654.598 | 4239833.283 K25 Karaköy-Zeytineli Kesin Korunacak Hassas Alan 450676.417 4239708.260 K26 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450675.552 | 4239620.981 K27 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450678.060 | 4239570.817 K28 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450691.359 | 4239511.448 K29 Karaköy-Zeytineli Kesin Korunacak Hassas Alan 450702.567 4239480.983 K30 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450719.098 | 4239455.723 K31 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450724.650 | 4239436.807 K32 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450726.646 | 4239430.006 K33 — | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450747.460 | 4239386.692 K34 — | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450744.562 | 4239329.211 K35 —| KaraköyZeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450747.943 | 4239288.637 K36 Karaköy-Zeytineli Kesin Korunacak Hassas Alan 450746.972 4239240.254 K37 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450761.060 | 4239203.222 K38 — | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450806.545 | 4239121.107 K39 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450834.836 | 4239058.404 K40 —| Karaköy.Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450859.982 | 4238989.584 | KA1 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450874.540 | 4238923.412 K4A2 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450871.893 | 4238875.768 KA3 — | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450847.500 | 4238804.560 K44 Karaköy-Zeytineli Kesin Korunacak Hassas Alan 450718.105 4238779.435 K45 Karaköy-Zeytineli Kesin Korunacak Hassas Alan 450504.413 4238754.678 KA6 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450185.459 | 4238710.400 KA7 Karaköy-Zeytineli Kesin Korunacak Hassas Alan 449950.639 4238677.802 K48 Karaköy-Zeytineli Kesin Korunacak Hassas Alan 448880.877 4238533.171

--- Sayfa 4 (OCR) --- KA9 —| Karaköy Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448708.599 | 4238508.919 K50 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448612.459 | 4238495.384 K51 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448602.942 | 4238495.004 K52 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448502.000 | 4238567.814 K53 — | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448438.500 | 4238594.273 K54 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448343.249 | 4238633.961 K55 —| Karaköy Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448295.624 | 4238753.024 |—se — | karaköyZeytineti | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448279.749 | 4238956.755 |—s7 —| karaköyzeytineli | kesin Korunacak Hassas Alan | 448268.410 | 4238988.255 K58 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448268.541 | 4238990.412 K59 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448232.418 | 4239097.224 K6O —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448245.743 | 4239103.636 K61 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448371.485 | 4239164.137 K62 Kesin Korunacak Hassas Alan | 448515.583 | 4239198.196 K63 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448612.838 | 4239170.133 K64A | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448791.001 | 4239066.423 K65 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448954.036 | 4239091.430 K66 Kesin Korunacak Hassas Alan | 449160.120 | 4239180.733 K67 Karaköy-Zeytineli Kesin Korunacak Hassas Alan 449297.151 4239155.624 K68 —| KaraköyZeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449408.638 | 4239033.721 K69 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449851.033 | 4239138.268 K70 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449854.571 | 4239243.473 K71 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449806.964 | 4239340.362 K72 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449809.812 | 4239348.499 K73 —| Karaköy Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449811.930 | 4239361.204 K7A —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449810.342 | 4239370.733 K75 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449803460 | 4239383.438 K76 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449790.754 | 4239406.201 K77 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449776.461 | 4239425.788 K78 Karaköy-Zeytineli Kesin Korunacak Hassas Alan 449749.482 4239457.349 K79 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449628.103 | 4239704.377 KS0 — KaraköyZeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449628.065 | 4239704.467 K81 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449538.063 | 4239887.638 K82 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449535.198 | 4239899.514 |—ss | karaköyZeytineli |kesin Korunacak Hassas Alan | 449500.534 | 4240043.223 K84 Karaköy-Zeytineli Kesin Korunacak Hassas Alan 449453.522 4240051.121 K85 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449376.805 | 4240021.232 K86 —| Karaköy Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 4492913726 | 4240041.638 K87 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449205.655 | 4240125.301 K88 Karaköy-Zeytineli Kesin Korunacak Hassas Alan 449199.399 4240131.383 K89 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449161.876 | 4240267.086 K90 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449222.028 | 4240487.814 K91 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449139.409 | 4240840.056 K92 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455002.191 | 4242733.900 K93 —| Karaköy Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 2455049.673 | 4242587.728 |— ea —| karaköy-Zeytineti | kesin Korunacak Hassas Alan | 455045.135 | 4242585.803 K95 —| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455022.901 | 4242565.157 K96 Karaköy-Zeytineli Kesin Korunacak Hassas Alan 454948.259 4242502.426 K97 —| Karaköy.Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454841.853 | 4242429.372 K98 —| KaraköyZeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454667.158 | 4242324.554

--- Sayfa 5 (OCR) --- K99 | Karaköy Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454389.234 | 4242135.566 K100 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454257.418 | 4242014.073 K101 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 254106.545 | 4241893.375 K102 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454030.315 | 4241834.614 K103 Kesin Korunacak Hassas Alan | 453936.615 | 4241806.027 K104 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 453792.094 | 4241774.264 K105 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 453691.701 | 4241768.429 K106 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 453691.043 | 4241770.231 K107 Karaköy-Zeytineli Kesin Korunacak Hassas Alan 453686.339 | 4241783.106 K108 Karaköy-Zeytineli Kesin Korunacak Hassas Alan 453667.387 | 4241834.974 K109 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 453656.652 | 4241871.075 K110 Karaköy-Zeytineli Kesin Korunacak Hassas Alan 453651.689 | 4241899.198 KIl1 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 453648.392 | 4241965.259 K112 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 453649.373 | 4241996.â71 Kı13 | Kara Kesin Korunacak Hassas Alan | 453664.593 | 4242066.945 Kıl4 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 453678.489 | 4242087.789 K115 Karaköy-Zeytineli Kesin Korunacak Hassas Alan 453739.368 | 4242115.582 K116 Kesin Korunacak Hassas Alan 453883.293 | 4242183.409 KL17 i | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454062.289 | 4242278.697 K118 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454158.901 | 4242353.141 K119 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454170.150 | 4242374.647 K120 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454196.920 | 4242380.067 K121 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454274.094 | 4242396.815 K122 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454332.061 | 4242411 108 K123 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454397.969 | 4242426.195 K124 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454462.288 | 4242450.811 K125 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454510.727 | 4242473.045 K126 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454535.343 | 42424834956 K127 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454559.959 | 4242508.778 K128 | Karaköy Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454586.957 | 4242538.159 KI29 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454668.746 | 4242617.566 K130 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454688.598 | 4242633.447 KI31 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 254772.769 | 4242670.769 K132 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454914.114 | 4242706.502 K133 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455962.638 | 4239442.557 K134 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456030.134 | 4239438.587 K135 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456155.862 | 4239424.029 K136 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456267.031 | 4239402.854 K137 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456334.527 | 4239365.797 K138 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456383.495 | 4239331.388 K139 | Karaköy:Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456407.317 | 4239307.566 K40 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456440.403 | 4239298.301 K141 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456481.430 | 4239299.625 K142 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456713.033 | 4239303.595 K143 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456730.238 | 4239319.477 KI44 | Karaköy Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456759.354 | 4239368.444 K145 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456773.912 | 4239397.560 K146 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 456808.086 | 4239420.992 K147 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456851.634 | 4239422.352 K148 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456918.168 | 4239410.795

--- Sayfa 6 (OCR) --- K149 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 456971.106 1 4239385.649 K150 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457002.869 | 4239376.385 KI51 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457066.394 | 4239376.385 K152 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457104.774 | 4239365.797 K153 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457155.065 | 4239347.269 K154 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457213.297 | 4239340.652 K155 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457268.882 | 4239341.975 K156 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457312.556 | 4239363.150 K157 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457346.965 | 4239371.091 K158 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457385.345 | 4239364.474 K159 Karal Kesin Korunacak Hassas Alan 457432.989 | 4239331.388 K160 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457483.281 | 4239267.862 K161 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457573.275 | 4239130.223 K162 Kesin Korunacak Hassas Alan 457585.186 | 4239061.404 K163 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457571.952 | 4238993.908 KI64 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457540.189 | 4238923.766 K165 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457505.779 | 4238872.151 K166 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457470.046 | 4238824.507 GUME Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457436.960 | 4238762.305 K168 Kesin Korunacak Hassas Alan 457435.636 | 4238719.954 K169 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457466.076 | 4238689.515 K170 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457503.132 | 4238661.723 KI71 Karaköy-Zeytineli rî(esin Korunacak Hassas Alan 457538.865 | 4238648.488 K172 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457601.068 | 4238651.135 K173 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457647.388 | 4238657.752 KI74 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457679.151 | 4238655.105 K175 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457710.914 | 4238641.871 K176 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457728.119 | 4238619.372 K177 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457734.736 | 4238561.141 K178 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457732.089 | 4238501.585 KI79 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457688.415 | 4238398.356 K180 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457661.946 | 4238353.359 Kı81 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457614.302 | 4238301.745 K182 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457496.515 | 4238199.839 K183 Kesin Korunacak Hassas Alan 457391.896 | 4238107.065 K184 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457347.032 | 4238077.288 K185 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457309.672 | 4238051.441 K186 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457247.470 | 4238017.032 K187 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457154.167 | 4237993.871 K188 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457136.962 | 4237995.195 K189 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457113.140 | 4238008.429 K190 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457038.365 | 4238071.955 K191 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 457025.793 | 4238077.249 K192 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 456964.914 | 4238086.513 K193 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 456922.564 | 4238083.866 K194 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 456909.991 | 4238084.528 K195 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 456899.403 | 4238095.115 K196 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456864.332 | 4238138.789 K197 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 456836.539 | 4238177.831 K198 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan r456797.498 4238288.339

--- Sayfa 7 (OCR) --- K199 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456791.542 | 4238312.823 K200 Kesin Korunacak Hassas Alan 456783.638 | 4238352.839 K201 Kesin Korunacak Hassas AIanT 456780.955 | 4238366.422 K202 Kesin Korunacak Hassas Alan | 456773.676 | 4238369.731 K203 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 456759.779 | 4238364.437 K204 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 456734.634 | 4238353.188 K205 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 456716.106 | 4238345.909 K206 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456690.298 | 4238345.909 K207 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456610.230 | 4238359.143 K208 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456598.319 | 4238355.173 K209 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456490.458 | 4238303.558 K210 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456373.332 | 4238263.855 K211 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456243. 31__. 4238235.535 K212 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 456218.318 | 4238230.114 K213 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456183.070 | 4238218.091 K214 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 456183.070 | 4238328.539 K215 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 456068.140 | 4238347.271 K216 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455970.520 | 4238339.609 K217 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 455902.413 | 4238414.527 K218 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455833.602 | 4238522.036 K219 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 455746.101 | 4238451.561 K220 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455655.293 | 4238408.524 K221 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 455574.652 | 4238461.969 K222 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455552.950 | 4238572.029 K223 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455549.994 | 4238691.453 K224 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 455442.591 | 4238681.995 K225 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455357.344 | 4238633.434 K226 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 455233.355 | 4238577.270 K227 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455194.387 | 4238576.271 K228 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 455149.716 | 4238563.391 K229 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 455096.508 | 4238563.878 K230 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 455071.921 | 4238563.499 | K231 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455077.251 | 4238599.521 K232 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 455142.100 | 4238766.275 K233 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455209.596 | 4238860.240 K234 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 455242.682 | 4238894.650 K235 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455273.121 | 4238942.294 K236 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 455314.148 | 4239038.905 K237 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 455337.970 | 4239087.873 K238 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455441.199 | 4239200.366 K239 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 455629.129 | 4239353.886 K240 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 455693.978 | 4239385.649 K241 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 455758.827 | 4239386.972 K242 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455813.088 | 4239398.834 K243 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan 455864.703 | 4239420.059 K244 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455916.317 | 4239437.264 K245 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457974.090 | 4237642.915 K246 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 458024.245 | 4237520.436 K247 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 458032.979 | 4237492.643 K248 Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 458030.597 | 4237451.352

