Cumhurbaşkanı Kararı
İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Riva Deresi Batısı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (karar Sayısı: 6164)
- Mevzuat no
- 6164
- Kabul tarihi
- 04.10.2022
- Resmî Gazete
- 05.10.2022
- RG sayısı
- 31974
- Tertip
- 5
--- Sayfa 1 (OCR) --- 5 Ekim 2022 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 31974
CUMHURBAŞKANI KARARI
C
Karar Sayısı: 6164
İstanbul İli, Beykoz İlçesi sınırları içerisinde bulunan Riva Deresi Batısı Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
4 Ekim 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
--- Sayfa 2 (OCR) --- 4/10/2022 TARİHLİ VE 6164 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE
İLİ — :İSTANBUL
:BEYKOZ
RİVA DERESİ BATISI DOĞAL SİT ALANI
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
--- Sayfa 3 (OCR) --- Nokta No |Y x
KA 1433321.003 |4565464.233 K-2 (1433333.266 |4565437.388 K3 (1433355.079 |4565414.627 KA 1433398.705 |4565408.936 K-5 433412.976 |4565391.535 K-6 4433399.282 |4565358.701 K-7 433336.375 |4565311.545 K-8 4433319.304 |4565269.436 K-3 433311.338 |4565129.455
K-10 1433257.850 |4565024.753 Kal1 1433225.985 |4564913.223 K-12 433189.567 |4564792.588 K-13 433187.291 |4564772.103 K4 1433200.948 |4564756.170 K-15 433228.262 |4564762.999 K-16 1433281.750 |4564765.275 K-17 1433314.754 |4564762.999 K-18 1433346.620 |4564752.757 K-19 1433435.389 |4564708.373 K-20 1433470.868 |4564699.772 K-21 1433542.654 |4564517.719 K-22 1433611.920 |4564571.200 K-23 1433629.060 |4564563.000 K-24 1433783.810 |4564722.810 K-25 1433861.610 |4564764.220 K-26 1433907.790 |4564730.380 K-27 1433965.110 |4564767.620 K-28 1433953.310 |4564844.240 K-29 1434074.449 |4564907.685 K-30 434128.951 |4564792.780 K-31 434148.573 |4564612.260 K-32 434162.589 |4564547.228 K-33 434181.089 |4564483.317 K-34 434242.197 |4564383.526 K-35 434296.017 |4564307.282 K-36 1434332.457 |4564234.962 K-37 1434302.897 |4564221.014 K-38 1434243.803 |4564189.046 K-39 1434180.834 |4564113.483 K40 1434180.834 |4564071.826 KAL 434171.147 |4563983.670 K-42 434152.740 |4563921.670 K-43 1434133.365 |4563856.763 K-44 1434111.084 |4563826.732 K-45 1434084.529 |4563786.620 K-46 1434030.781 |4563727.722 KA7 1433880.884 |4563661.422 KAB 1433865.510 |4563665.265 K-49 (1433853.979 |4563707.544
--- Sayfa 4 (OCR) --- K-50 433814.122 |4563755.417 K-51 /433733.134 |4563819.247 K-52 433579.393 |4563850.819 K-53 (1433495.660 |4563818.561 K-54 1433400.945 |4563736.200 K-55 1433269.853 |4563712.178 K-56 433218.871 |4563694.498 K-57 433146.576 |4563756.245 K-58 433060,986 |4563849.731 K-59 1432994.570 |4563930.539 Nokta No |Y X
K-60 432920.473 |4564021.914 K-61 432913.692 |4564127.761 K-62 432926.325 |4564231.202 K-63 432918.855 |4564284.942 K-64 433069.912 |4564393.933 K-65 433118.000 |4564492.806 K-66 433024.580 |4564732.620 K-67 433019.022 |4564806.394 K-68 433019.660 |4564853.634 K-69 /433026.043 |4564916.832 K-70 /433031.788 |4564924.493 K-71 433046.471 |4564953.858 K-72 /433050.301 |4564972.371 K-73 /433046.471 |4565002.374 K-74 /433036.256 |4565033.654 K-75 /433027.958 |4565059.189 K-76 1433029.234 |4565082.170 K-77 1433038.892 |4565116.783 K-78 1433057 ,933 |4565157.073 K-79 1433077.750 |4565195.974 K-80 1433095.366 |4565221.663 K-81 433120.321 |4565242.214 K-82 433126.192 |4565293.593 K-83 433151.147 |4565351.577 K-84 433173.963 |4565392.129 K-85 433196.654 |4565408.828 K-86 1433205.461 |4565421.305 K-87 1433231.884 |4565430.113 K-88 /1433258.308 |4565433.049 K-89 433291.337 |4565446.995
--- Sayfa 5 (OCR) --- Nokta No |Y X
K-90 1435085.803 |4564283.304 K-139 434819.905 |4564224.996 K-d91 435097.732 |4564281.809 K-140 — |434820.421 |4564252.358 K-92 435107.738 (4564276.198 Kal41 434843.131 |4564269.700 K-93 435132.037 |4564257.762 K-142 434967.086 |4564277.865 K-94 435172.017 |4564216.947 K-143 434985.705 |4564279.905 K-95 435190.296 |4564198.410 K-144 1435024.786 |4564282.023 K-96 1435202.139 |4564180.388
K-97 435216.042 |4564150.781
K-98 435213.689 |4564130,553
K-99 1435216.011 |4564113.818
K-100 1435177.091 |4563987.038
K-101 1435140.844 |4563915.866
K-102 1435123.636 |4563883.785
K-103 435013.560 |4563700.266
K-104 434915.112 |4563633.305
K-105 434895.661 |4563521.126
K-106 434888.231 |4563515.709
K-107 1434879.870 |4563511.018
K-108 1434871.148 |4563508.732
K-109 1434864.652 |4563507.890
K-110 1434858.036 |4563508.311
Ka11 1434849.246 |4563509.929
K-112 1434819.645 |4563528.093
K-113 1434753.043 |4563555.003
Ka114 1434696.533 |4563564.422
K-115 1434627.913 |4563557.021
K-116 1434557.947 |4563571.149
K-117 1434491.346 |4563574.513
K-118 /434465.781 |4563592.004
K-119 434465.108 (4563618.241
K-120 1434475.200 |4563668.024
K-121 1434475.872 |4563787.100
K-122 434477.891 |4563912.231
K-123 1434467.127 |4564018.525
K-124 1434436.180 |4564100.599
K-125 1434413.980 |4564176.620
K-126 1434434.923 |4564176.809
K-127 1434460.019 |4564178.004
K-128 (1434479.737 |4564188.162
K-129 1434495.870 |4564200.412
K-130 434512.405 |4564238.033
K-131 434714.871 |4564260.,406
K-132 434734.704 |4564253.766
K-133 434753.823 |4564221.898
K-134 1434758.505 |4564212.241
K-135 1434805.450 |4564180.598
K-136 1434810.829 |4564179.159
K-137 /1434815.808 |4564182.146
K-138 1434819,905 |4564187.309