Cumhurbaşkanı Kararı

Erzurum İli, Yakutiye ve Palandöken İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Çalışmaları Kapsamında Sağlıksız Yapılaşmanın Çözümüne Yönelik Projenin İvedilikle Hayata Geçirilmesi Amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 5685)

Mevzuat no
5685
Kabul tarihi
03.06.2022
Resmî Gazete
04.06.2022
RG sayısı
31856
Tertip
5

--- Sayfa 1 (OCR) --- 4 Haziran 2022 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 31856

CUMHURBAŞKANI KARARI

C

Karar Sayısı: 5685

Erzurum İli, Yakutiye ve Palandöken ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim çalışmaları kapsamında sağlıksız yapılaşmanın çözümüne yönelik projenin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

3 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

--- Sayfa 2 (OCR) --- 31612022 TARİHLİ VE 5685 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ |

LİSTE

SIRA

vo | İLÇE MAHALLE ADA PARSEL 3 Dyaame | aulnısa — İ gis zaa. 106 2Ö ZN 1 Kü Je V, YA 127 YA a B d3 IG 1T 2 | YAKUTYE | — auPasa — miş 12 A,4,5,6,78,9 101117 F3 | vaamire | — mirasa — | aa LA 5GS SANILIZ IAS İ « | vakume ALPAŞA, 325 18 l aa 5 YAKUTİYE ALİPAŞA 13622 1,2,3,4,5,6,7 — 6 | Yakurlye AuPaşa — Daasa | — 123,4,5,6,7,8,9, 101112 1314 İ 7 | vakurine ALPAŞA — za62a 1,2,3,4,5,6, 7,8, 9, 10, Ti, 12, 5, 14, 15, 16, 17, 1, 19, 20,21,22 8 | vakunye ÇIRÇIR 5610 1,2,3,4,5,6,7,8,9 KAkK ŞEYMLER D 2, 24, 25, 26,29, 114, 115 F 10 YAKUTİYE ŞEYHLER 5605 3,4,5,6,7,8 ı YAKUTİYE VANİEFENDİ. 5605 12 12 | YAKUTNE | VANEEFENDİ | Seo7 vz 13 | ÖYAKUTNE | VANEEFENDİ | 13590 YAK aS 4 YAKUTİYE VANİEFENDİ. 13591 1,2,3,4 5 Üa DA İ y C AA SGTARINILIR K İŞIŞITIRIDANILAL LNS 26720290332 38 | YAKUTİE | KAYARARAYAZRAŞA | G16 JX 2A 25 26372 230 315555 3533738 9940141 42 4, 5.47 KAM M 1456789 18 | YAKUTNE | — marmanu —| si6 2,3.4,5.6,8,9, 10,11, 12, 13, 14 17, 18, 19, 21, 22,24, 5, 26,30 SKAM M 3.4,5,9,24,27, 28, 28,31, 32, 33, 4, 3S, 36, 37, 3, 42, 6, 46, 47,49,50 20 | YAKUTNE | Naşman | siş 1.2,3,4,5,6, 7, 5, 19, 14, 15, 16, 17,20 26,27,30,31 | Ca | vaume aa —| 5s0 1236 7,8, 9, 10 11,12, 13,VA, 15,16, 17,19,20 21, 22,23,2625,26.27 EKTAMMMME! 13 4 5,67 9, 10,17,18,19,20.21 | 23 YAKUTİYE NARMANLI 552 123 2,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, — —| 26 | ÖYAKUTYE | Cebir-DeRvişaĞA | sız 21 20,23, 24,25, 27, 28,29,33, 34,37,38, 4, 45,47, 49,50.5L.53 25 | YAKUTİYE | CEDİT-DERVŞAĞA | Si 4,13, 36 17, 18,19, 20,21, 22,24, 29,30, 3, 33,35,37,38 26 YAKUTİYE —| CEDİT- DERVİŞAĞA | 519 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 15, 16, 17 27 | VAKUTİYE | CEDİT-DERVİŞAĞA | 520 12 3,4,5,8 | Vz8 | Yakune | ceoir benvişağa | 5a 7 — | 29 | ÖYAKUTNE | CEDİT DERVİŞAĞA | saz 12,3,4,5,7,8, 9, 15, 16,18,19,21 | 30 | YAKÜTİYE | CEDİT-DERVİŞAĞA | 528 1,2,3,4,5,6,7,8 11, 13, 14, 15, 16,17 l 31 | YAKÜTİYE | CEDİT- DERVİŞAĞA | 529 — uzaasa 32 | YAKUTİYE | CEDİT- DERVİŞAĞA | 530 | , 2,3,4,5, 6,7 8,9,10,12, 15, 4, 15, 16, 17, 18 19, 20,21, 22, 23,25, 26, 27,28, 29,30,31 32 33 | OYAKUTNE | CEDİT-DERVŞAĞA | saz 4.5,7,8,9, 10, 11, 13, 13, 4, 15, 16 17, 19,21,22,23 KaKC L 7 35 | OYAKUTNE | AŞAĞMUMCU | 77 12,11,18,19 36 YAKUTİYE AŞAĞIMUMCU. 478 1,2,3,5,6,7,8,9, 11 37 YAKUTİYE AŞAĞIMUMCU. 479 10,11,12,13 38 | ÖYAKUTNE | AŞAĞIMUMCU | asa 7 39 | YAKÜTİYE | AŞAĞIMUMCU | 480 l l l

--- Sayfa 3 (OCR) --- 40 | YAKUTİYE | — AşAĞIMUMCU | 12480 68 | 4X | YAKUTİYE | YUKARIYONCALK | 12417 123678 | 42 | YAKUTİYE | YUKARIYONCALIK | 12418 ü 43 | YAKUTİYE | YUKARIYONCALIK | 454 45678910 44 | YAKUTİYE | YUKARIYONCALIK | 363 456 CAKTL BAKIRCI Sız 56T IZ KAKLARMIMIN 1.2.34, 5,10 14, 121314 15, 16 17.21,24, 2627 N a Dyazmire | venseranni o 1,2,4,5,7, 8 9, 15, 16, 17, 18, 10,20,21,28,29,30,31 EEEYETEDRETEETEE EUR AO TT | 25, 26,2,28, 29,30,31,32, 61, 62,63, 64,65, | 43 ÖYAUTİYE | veyiserendi — | o 66 67. 6, 69, 70. A, 12, 3, 7A,75,76, | 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 137, 198, 139, 144, 14S, 150 1S, 152 f Dso Tvnamive | — vensereni | ası 12345 8,9/11,12, 13 14,15,16,17,18 Di |ramve | vevsereni |a DAG SST R SK ALIZ — | S2 | YAKUTYE | VEYSEFENDİ — | 133 7.8, 10, V, 2, 13, 15, 16, 17, 19,20, 22,26,27,28 — 53 | YAKUTİYE | VEYİSEFENDİ 2,6,7,8, 9, 10, Y1, 12, 13, 4, 5, 16, 18, 19,22,26 SA | YAKUTNE | VEvİSEFENDİ 1.2,3.4,5,6 7, &, 9, 10 11, 12, 15, 4, 15,16, 17, 15, 19,20 MAKILAMII 123456 56 O YAKUTİYE | VEYİSEFENDİ | ar | l 1 ST | YAKUTYE | — VEvsereni — | zsa6 msas, 58 YAUME | — Vevsernbi | ut 14, 5, 16, 17, &, 19, 20, 21, 23,27,28, 29, 43, 44, 46, S0 G, 63,64,G6,G7 | (9 | vaurne | vensereni —| e 1234 N | 60 OYAKUTİYE | Veviserenbi | zw0 1.3,4,5,6,7, 8,9,20, 14, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, Z, 26, 25, 27, 28,29,30 KUK ARMK PI 456789 11, , 15,16,17,10,19,20, 2, 22,23,29,31,37, 5,40 | 62 | ÖYAKUTYE | VEYİSEFENDİ | 764 2 3,4,5,67,8,9,10, 11 13, 14, 5, 16, 17,14, 19, 20 29, 24, 26,27,28,29 Ca | vaume | venserni | sıs — razsassr 64 | YAKUTİYE | VEYİSEFENDİ | 820 12 345,6,78,9 65 | OYAKUTİYE | VEYSEFENDİ | 21 | 123,4,5,6,7,9 | KAKLAMLIIMI 1,45.67,8,9,101,12,1516 l | MCAKC NO | asoa va I Ü 68 | vakutiye | veviserendi — | asis 126 Ve | vakmiye | venserni |e 123,4,5,6,7,8,9,10,11, 12 1914 l KAKLARTIIME 1234,5,6,7,8,9,10, 112 Oi | vaamez | verseranbi aa l 1 D | vaume | veserndi —| 3iss | 73 | YAKUTİYE | Veviserenbi | z 1 Dze Pyaamiye |— verserendi — | asza | 1 | 75 | YAKUTİYE | VEYİSEFENDİ | 4825 123 İ | KAKTAMREME! 123 Do | vakmiye VEYİSEFENDİ — | 4827 1234 78 | YAKUTİYE | VevSerendi — | 4828 | v 79 | YAKUTİYE | VEviserendi — | 682 | 123 80 | YAKUTİYE | VEYİSEFENDİ — | 6830 — 123 Üi | yazumiye | veviserendi — assı 12 82 | YAKUTYE — VEVİSEFENDİ | 32 n D | vaamre | verserni | sss 2 | ae | vanmye | vevserendi —asar 123,4,5,6,710

--- Sayfa 4 (OCR) --- &5 | vakumiye | — veviserendi — | asıs 123456 Va | vakımire | — verserni —| sass 1 &7 | YAKUTİYE | VEYSEFENDİ | öris D N YAKUTNE | VEYSEFENDİ | z13 1234,5678,9 YAKUTNE | VEYBEFENDİ — | siğ 123456 YAKUTNE | Ö VEYBEFENDİ | 19 yasa S1 | YAKUTİYE | VEvSEFEnDi —| 8620 yasa 92 | YAKUTYE | Veviserendi | söa YAS A 93 | YaKUmiYE | veriserenbi | 622 ELL 3 | ÖYAKUTİYE | veviserenni —| ea |— N EEL 95 | vakumye | venisereni — | a — — —— EEL 36 | YaKumiYe | vevisereni | 62 — 1235 97 | YaKumYe | vevisereni — | e — — 1236 a 98 | YAKUTYE | vevserenbi | ea — 24 93 | ÖYAKUTİYE | VEvserendi — | 628 1238 İ 100 | YAKUTYE | VEYİSEFENDİ | dzssa 1.2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13 l 101 | YaKUTYE | vevisereni | 3 13, 121, 122, 123, 124,125,126,205 102 | YaKumiye | VEYSEFENDİ —| zsas 12 103 | vakurie | Muramraşa — | 236 | 3,5, 8 9, 11, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 26,27, 28, 30,32, 34 108 | YaKumiYE | — munarraşa — | zz | 5 165 | ÖAKUÜTYE | — MURumaşı —| zas |— 58 106 | YAKIMİYE | MURATAŞA — | sasa — 23678 1012 107 | YaKUTYE | musamaşa — | sasa | İ n 108 | YAKUTNE | — MuRaTraşA — | ae D — 109 | YAKUTYE | MuRATAŞA | sase 23 — | 110 | YAKUTYE | MURATPAŞA | Sas7 23456739 TiL | YAKUTYE | vuramaşa | sasa Dt Y2 | YAKUTYE | MuRamaşa —| sasa n MKT LT T EEEEEEEEEELİ 113 | ÖYAKUTİYE | — HASANİBASRİ — | ü4 | G, GZ, 637074 72, 79, 74 75 76 77. 78 79 80, 83 84, 87, 100, 10, V14 12, 126, 127, 126,129, 140, 142,185,196 114 | YAKUTİYE | HASANİBASRI — | 1009 vzsa — YS | YAKUTYE | RASANBASRİ — o10 5,6,7,8,9, 10, 11, 12 15, 16, 17, 18 19, 20,21,24,25 V6 | YAKIMİYE | kasanasai —| g011 vaBA Y17 | YAKUTYE | RASANIBAsRl — | aoız |— 1234,5,6.7 T8 | YAKUTYE | HasaniBasti | 013 |— — 23,4,5,6.7.8, 9, 101112 13 14 119 | YAKUTYE | HasanIBasi — | 10n l 1 120 | YAKUTYE | RASANBASRİ | Gis7 u izL | YAKUTYE | Hasanbasa — | 1zws |— & 122 | YAKUTNE | kasaNiBasi — sasır 12345 123 |PNLANDÖKEN| — SOLazaDe — | va |— 3 124 |PALANDÖKEN | — SOLAZADE | aa | va3 125 İPRANDÖKEN| — SD | 15 6 126 | PALANDÖKEN | — SOLAKADE — | 530 | 5791011 127 İ PALANDÖKENİ — SOLAZADE —| ga1 H 128 İPNANDÖCEN| — SOLKZADE —| 8532 | 3567 129 İPALANDÖKEN |— SOLAKADE | S7 n o | YAK | soğuçemlk o 1045 d, aZ 1a, OG 1UT 1S9E, 2S7, 30O S0CE A, Bt aNTA

--- Sayfa 5 (OCR) --- 131 | YAKÜTİYE SOĞUKÇERMİK 3655 15 132 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 12489 3 133 | YAKUTİYE | SÖĞÜKÇERMİK — | 12490 4,5,6,7,8,9, 10, 11,12, 13 N | 18 | YaKUTİYE | SoğuKçermik ai | l 3a | 195 | YAKÜTNE | SOĞUKÇERMİK | z47 23456189 101,12 13 Döza6 | vakümiye | söğükçermik — | 12003 2,3, 4,5, 6,7, &, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22,23 | 137 | YAKUTİYE |— SOĞÜKÇERMİK — | 204 1 D a38 | vakuriye SOĞUKÇERMİK. 12495 2,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Pa Pvname | sosurçenmik |azios 2.3,4,5,6,7,8,9, 10 11, 2, 13, 14 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 25,24, 25, 6,27,28 Fo | vanune | sosurçermi — zz 1 ZL | YAKUTİYE | SOĞÜKÇERMİK | 1098 1 F | Ömamie | sosurçeamic ao | 23 | 143 | — YAKUTİYE SOĞÜKÇERMİK 12500 23 186 | YaKUTYE | SOĞUKÇERMİK — 1z50L 2 Vas | vakumiye | — sosurçermir — asoz 1 ! Dzas | vakurre | soğürçermik | sasos — 12 | 197 | YAKUTİYE | SOĞUKÇERMİK — | 501 2314,56,7.8,910,11 ae |yanumie | — sosurçermiz — Pzzcos | 1 149 | YAKUTİYE | — SOĞÜKÇERMİK | 12007 | 1 150 | YAKUTİYE | SOĞUKÇERMİK | 13180 1 İSL ÖVAUTYE | SOĞÜKÇERMİK | a | 12 152 | YAKUTİNE | SOĞUKÇERMİK | 13578 — 123 KAKLAETETMENİ 123 ı 15 | YaKurye | Sotürçermik | yasaı 12 l ( Frasunne | sosurçemir — asaz 12 | 156 | YAKUTİYE | SOĞÜKÇERMİK — Tasa) 12345678 KAKLAE A 12345678 158 | YAKUTİYE | SOĞUKÇERMİK | T3sas | —— 1 | 43, A, S7, G, 62,63, 81,82, 83, 4, 102, 103, 104, 105, 107, 108 109, 110 111, 112, Y13, Y14, TI5, 116, | A17, 118, 119 120, İ21, 122, 12, 124, 127, 2, 129, 130, 131, 132, 133, 13, 135, 136, 137, 138, 160 | YAKUTİYE İSTASYON 12 | 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 166, 167, 168, 170, A7A, , 175,177,Y7A, 179, 18X, 165, 4, 188, , 194, 199,208, 213,214, 215, 218 222, 223,224,225, | 226,227,308, 231, 233, 238239 | Vası Pövaurne | — asmason —| aa 23445678911 l 162 | YAKUTİYE İSTASYON. 42 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 27, 28, 29 KAKLAMMAE! 3,4, 5 6,7,6,9, 10, 11, 12, 13, 1A, 5, 16, 17, 16,19, 20,21, 26,28 | 164 | YAKUTİYE İSTASYON. 4 20, 35,37 KAKLAMLCMIC 12345678 Vass |yanure KAYAK N65 367 | 167 | — YAKUTİYE KAVAK 2164 21,22,23,24 168 | YaKUTİYE KAVAK 2166 | 1 (36 | vazvnire KavaK — | ist 7 l | n | vame ARE 8920 — D7i | YAKUTİYE KAVAK 2isi 8,9, 10 — 172 — YAKÜTİYE KAVAK l5 10 173 | YAKUTİYE KAVAK 2186 3 EAKTLANECTANEN ı |

175 | YAKUTNE | kavaK ne | 1

--- Sayfa 6 (OCR) --- 176 | vakumiye KAVAK 2194 | 2,17, 18,20,29,33 ir | vakunve Kavak — | 2iss | 8913

Dam | vaıre Kavak — | 2iss | D | 179 | Yakuriye KAVAK ELi 4 180 | vakuriye KavaK — ua | 18.26 | 181 | YaKUTiye Kavak — | z 4569 | 183 | vakunive Kavak — | 345 184 | Yaumie | — kavak — | zaas 6TALD16,17.23 185 | vakune DCMET 1 186 | vakurlye Kavak — | mais 12 187 | vakunve Kavak — | ai 124 188 | vakure KAVAK PD İ l | 189 | vakure Kavak — | 6 12345678910 NL IXI3 150 | vakurye Kavak — | aat 116 191 | vakurlre Kavak — | aai2 1342627 192 | vakure Kavak — | 3a 2 aK Kavak — | 3216 STAN I3 HS 190 | vaküre KAVAK 20 — 198 | vakurlre KAVAK aSi — 196 | vakurle KAVAK 3256 — 3 197 | Vakurire KAVAK ase | —— 2 | 198 | vakuriYe KAVAK | 3259 12345678 | 199 | vakurle Kavak —— | 3260 sa 200 | varunre KAVAK — | 61 rasa — — 201 | vakure KAYAK — | aes 12 — | 202 | vakuriYe N Eİ K | 203 | vakure Kavak — | 3078 — ELİ 206 | vakune Kavac — | 3a 3 205 | vazımire Kavak — | 3008 1 205 | varunire DE S9 | 207 | vakumlre KAVAK 325 | aj | 208 | vakune CAME 3 209 | vakurive AM E 4 z0 | yazune | — kavak — | 3a ! | Zu | vakure Kavak — | do 1.2,3,4,5,6,7.9, 10, TI 2, 13, H, 1S, 19,22,29, 24, 30,31, 32,33, 3, 3940 zi2 | vakurlre KaKC | 6 eT

Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi. Son güncelleme 04.01.2026.

Cumhurbaşkanı Kararı listesinden diğerleri