Cumhurbaşkanı Kararı

Elazığ İli, Sivrice İlçesi, Gölbaşı Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (karar Sayısı: 2499)

Mevzuat no
2499
Kabul tarihi
08.05.2020
Resmî Gazete
09.05.2020
RG sayısı
31122
Tertip
5

--- Sayfa 1 (OCR) --- 9 Mayıs 2020 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 31122

CUMHURBAŞKANI KARARI

(6

Karar Sayısı: 2499

Elazığ İli, Sivrice İlçesi, Gölbaşı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

8 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

--- Sayfa 2 (OCR) --- 8/5/2020 TARİHLİ VE 2499 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE KOORDİNAT LİSTESİ

ELAZIĞ İLİ, SİVRİCE İLÇESİ, GÖLBAŞI MAHALLESİ RİSKLİ ALANI SINIR KROKİSİ

Alan Büyüklüğü : 35,47 Hektar

--- Sayfa 3 (OCR) --- ELAZIĞ İLİ, SİVRİCE İLÇESİ, GÖLBAŞI MAHALLESİ RİSKLİ ALANI KOORDİNAT LİSTESİ

PROJEKSİYON : UTM 3

DATUM : İTRF 96

DİLİM ORTA BOYLAMI : 39

v x Nakan Na Y x Nalan Na v x seerse | e| |w Sz00L5S1 | — dzsrızse va 52077128 | — azsrmeseri Baoada | — Gsnrassa | — z Saames3ne | Gasmiassa |— | zi Sases Si | — izsTmases Samzs e | — Gsmrasn | — 5 Sas0ne aTo | Gasaaansan in Sasana aa | — Jasisim isa S20aa 108 |— Sansasa | — B Sandet 137 | — sasasmazıı İ Sasıla sle | as7aakodz | Sazsozer | cassasasa |— 6S EİER c SasS0t Za | — Jas7s0L00 Sarnaasa | — asmsasaa | — |w SaaaeT 409 | — zsasenun 125 Sasase d | — asTasana Sarazea | — Sasraasi | — VeT SSOTATI | Sassnssamn |— | Va SasTaS Tas | — YasTna ı Sanes 164 | — Gasrasasss | — |a SaSaen ea | zssssazaa |— | daz SzS0S2 306 | — 25761n6r Sarisesaz | — asrsrto | — | sa Sasasa t6 | — dzSömessr |— | izm SöSdRTana | IsTazasta Garssase | — Gsresas | — |a 520865375 | — azsüscam Hi Sasmas a0 | sas7sarsos Garaasıa | — dastarası | — | zi SSSN 467 | asaasasa |— D iio 26040000 | — SASTSAI.SU Sarles1ss | — Sasrermes | — | zz 529841 523 | — Gasaasasar |— | 1i Sasma 135 | — izs7san z Sanaz 1ss | — Gsteasse | — |a Sasazı sas | — szsmsrsn | — |i aS0 979 | as7Samesı | Sarlassır | — Gsrenas | — | SaS61a1aa | asameası - — Sanssazı | — csraaae | — | 75 asaceaıo | — dasasstamı |

Sansises | — astmsder | — | z Sastee sa8 | sasoasaamı |

Sariszese | — Sasmmasan | — | gT 528802195 | — dasansasız |

Sarısasar | — Sasmsazse | — |a Szsecs3s | — Gassasacor |

Sararata | — Sasmazsaız | — | z SösaDazı | — (zame26iz

Srssiz | — esness | — |w Sastssz7 |— as0ssasan

Sariesiaz | — sesrmama |— |i as8BS 179 | GasasTada

Sarmdzar | — smam | — | Fi

Garaas tör | — srarasi | — | SasBisans | — asasessas

Sirasses | — ösrmasu | — | S SzeRüS 4S | — zsöme0ss7

Saranssar | — asmasısaz | — | ea Sasa16.710 | — dasönenana

Saramss | — srassma | — |aT Sas807 113 | — dasönoszs |

Tarasi ae | — srata | — |a SaSala 761 | — dzs701s0za

Sararsar | — asrmazsa | — |B SASSCEGUT | 27027 Sös

Samosde | — csrsa | — |a Sa8606aS7 | — 4257092001

Sarisis | — smasa | — | ci 271106 | — Gzarusaaan

Garezse | — Gsrzana | — |2 SaSTSSSI | — daa7ursass

Sarmaza | — Görmenes | — | a aST ST6 | dzarmendön

Sarsaassa | — zsmesasa | — |a 526765 150 | — z7aenata

Sarassesı | — srerse | — | SasTACaTE | — Gz9muesu

Sanercae | — snmasn | — | SasTaS aT | — aölterte

Sararasez | — Gasrisasca | — | eT aST M6 | — aS7torsön

Saraakzse | — Gasratas | — | sa GaSTU 702 | — dasTtüsam |

Sazaasrs | — Sasrazse | — | a SasTOraSi | — dasrızazas

Sazetz 160 | — Szsrtasssa | — | Yo SasTanara | — dasrısaama

Sarsroose | — Gsrzars | — | a SasTıRasa | — dastuzaız |

Saranac | — arrım | — | a sasulz0ne | — dasralanın

Saraszose | — sressis | — | t 52666716 | — aSTaBASıS |

remesa | — zsmaassa |— | Yo Saadda7a6 | — dzaracatas

Sareerask | — Gaseasunar | — | des Saatazza | — dzsranazma |

Sörazce | — ea | — | 1as Sassensıı | asraosas |

Sarstades | — Gzsearazı |— | vaz SS6TT aSi | — Gasraoraza

Garmasıs | — casesazdca | — | 1 ada 126 | — asmaarme

Sararosas | — azseaisıs | — | 108 S2SETETGS | — dzsrasozas

Sarsanzır | — sasasassai | — | o S2SSTASI | — SasTaanaza

Sarark ao | — sasaaze | — |t SaSSTİBİ | — daSTaaana

Sarearse | dzsestaran |— | niz SzssaR S0 | dzsraessta

Saressse | — ezenzsn | — | a SaSS6LaKI | — zsTazsaml

Grrsasır | — Gosemara | — | a 520804767 | — dasmairsar

Sirezi | — sasmsassa | — | ne Sassrara | — dasrasisas

Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi. Son güncelleme 04.01.2026.

Cumhurbaşkanı Kararı listesinden diğerleri