Cumhurbaşkanı Kararı

Denizli İli, Tavas İlçesinde S:61796, S:63642 ve S:200808574 Numaralı Iv. Grup Maden (linyit) İşletme Ruhsatlı Sahalarda, Ruhsatlara Konu Maden Üretimine Devam Edilebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (karar Sayısı: 5103)

Mevzuat no
5103
Kabul tarihi
13.01.2022
Resmî Gazete
14.01.2022
RG sayısı
31719
Tertip
5

--- Sayfa 1 (OCR) --- 14 Ocak 2022 CUMA Resmi Gazete Sayı : 31719

CUMHURBAŞKANI KARARI

(6

Karar Sayısı: 5103

Denizli İli, Tavas İlçesinde S:61796, S:63642 ve S:200808574 numaralı IV. grup maden (linyit) işletme ruhsatlı sahalarda, ruhsatlara konu maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan ekli listedeki taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

13 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

--- Sayfa 2 (OCR) --- 13/1/ 2022 TARİHLİ VE 5103 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

LİSTE

SI%A | İLİ — İLÇESİ MAHALLESİ. ADANO PA]ŞĞEL ALAN (m2) 1 | Denizli | Tavas Avdan 0 1461 5,775.00 2 | Denizli | Tavas Avdan 0 1733 6,450.00 3 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1734 5,900.00 4 — | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1735 2,675.00 5 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1736 2,925.00

6 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1737 2,500.00 7 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1738 3,325.00 8 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1739 3,700.00 9. | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1740 3,150.00 10 | Denizli | Tavas Avdan 0 1742 4,625.00 D GL | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1743 6,600.00 12 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1744 6,925.00 13 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1745 900.00 14 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1746 225.00 15 | Denizli | Tavas Avdan 0 1747 6,775.00 16 Denizli Tavas Avdan 0 1748 6,775.00 17 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1749 8,175.00 18 Denizli Tavas Avdan 0 1750 4,325.00 19 —| Denizli | Tavas | — Avdan 0 1751 16,700.00 20 | Denizli | Tavas Avdan 0 1902 5,800.00 21 Denizli Tavas Avdan 0 1903 5,750.00 22 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1905 14,150.00 23 Denizli Tavas Avdan 0 1906 8,650.00 24 —| Denizli | Tavas | — Avdan 0 1720 12,475.00 25 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1787 5,475.00 26 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1793 5,500.00 27 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1794 8,100.00 28 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1912 2,010.00 29 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1913 1.902.00 30 | Denizli | Tavas Avdan 0 1914 2,225.00 31 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1915 13,950.00 32 | Denizli | Tavas | — Avdan o | 1920 2,725.00 33 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1921 2,750.00 34 | Denizli | Tavas Avdan 0 1922 2,925.00 V— 38 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1923 7,050.00 36 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1924 5,800.00 37 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1925 2,775.00

--- Sayfa 3 (OCR) --- SNUBA İLİ —| İLÇESİ MAHALLESİ| ADA NO PAŞĞEL ALAN (m2) | 38 Denizli | Tavas Avdan 0 1926 2,625.00 39 | Denizli | Tavas Avdan 0 1927 2,650.00 40 | Denizli | Tavas Avdan 0 1928 4,700.00 41 Denizli | Tavas Avdan 0 1929 1,675.00 42 | Denizli | Tavas Avdan 0 1930 2,425.00 43 | Denizli | Tavas Avdan n 1931 2,400.00 44 —| Denizli | Tavas Avdan 0 1932 2,475.00 45 | Denizli | Tavas Avdan 0 1933 4,400.00 46 | Denizli | Tavas Avdan 0 1934 4,325.00 47 | Denizli | Tavas Avdan 0 1935 4,700.00 48 | Denizli | Tavas Avdan 0 1936 5,725.00 49 | Denizli | Tavas Avdan 0 1937 1,625.00 50 | Denizli | Tavas Avdan 0 1938 5,350.00 5L | Denizli | Tavas Avdan 0 1939 2,725.00 52 | Denizli | Tavas Avdan 0 1940 3,750.00 53 | Denizli | Tavas Avdan 0 1941 9,250.00 54 | Denizli | Tavas Avdan 0 1942 6,400.00 55 | Denizli | Tavas Avdan 0 1952 4,250.00 56 | Denizli | Tavas Avdan n 1953 3,375.00 57 | Denizli | Tavas Avdan 0 1954 390.00 58 | Denizli | Tavas Avdan 0 1961 2,975.00 59 | Denizli | Tavas Avdan 0 1962 348.00 — 60 —| Denizli | Tavas Avdan 0 1963 2,350.00 61 | Denizli | Tavas Avdan 0 1964 2,150.00 62 — Denizli | Tavas Avdan 0 1965 2,000.00 63 | Denizli | Tavas Avdan 0 1966 10,600.00 64 Denizli Tavas Avdan 0 N 2033 8,000.00 65 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2037 3,850.00 66 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2040 2,200.00 67 Denizli Tavas Avdan 0 2041 _2'025 .00 68 —| Denizli | Tavas Avdan 0 2043 1,500.00 69 Denizli Tavas Avdan 0 2046 1,950.00 70 | Denizli | Tavas Avdan 0 2047 3,800.00 71 | Denizli | Tavas Avdan 0 2048 3,725.00 72 | Denizli | Tavas Avdan 0 2049 9,300.00 73 | Denizli ! Tavas Avdan 0 2322 6,400.00 74 | Denizli | Tavas Avdan 0 2323 6,050.00 78 —| Denizli | Tavas | — Avdan 0 2347 — — 10,000.00 76 — Denizli | Tavas Avdan 0 2348 —| 8,500.00 77 | Denizli | Tavas Avdan 0 2349 | 2,113.00 78 | Denizli | Tavas Avdan 0 2350 — | 2,600.00 79 — Denizli | Tavas Avdan 0 2794 —| — 20,065.01 80 | Denizli | Tavas Avdan 0 1943 | — 5,625.00

--- Sayfa 4 (OCR) --- s#ğ;* İLİ — İLÇESİ | MAHALLESİ. ADANO PA]ŞĞEL ALAN (m2) 81L | Denizli | Tavas | —Avdan 0 1944 9,625.00 82 —| Denizli | Tavas | — Avdan 0 1945 | — 156.00 83 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1946 1,825.00 84 —| Denizli | Tavas | — Avdan 0 1947 | 28700 85 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1948 1,675.00 86 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1949 429.00 87 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1950 1,375.00 88 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1951 386.00 89 —| Denizli | Tavas | — Avdan 0 1955 329.00 90 — | Denizli | Tavas Avdan 0 1956 925.00 91 | Denizli | Tavas | Avdan | 0 | 1957 550.00 92 | Denizli | Tavas | — Avdan o —| 1958 300.00 93 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1959 825.00 94 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 — 1960 139.00 95 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1968 900.00 96 | Denizli | Tavas Avdan 0 — 1969 750.00 97 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1970 900.00 98 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 197I 1,750.00 99 —| Denizli | Tavas | — Avdan 0 1972 1,825.00 100 Denizli | Tavas Avdan 0 1973 | 1,050.00 101 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1974 —| — 9,925.00 102 | Denizli | Tavas | — Avdan | 0 | 1975 9,300.00 103 | Denizli | Tavas | — Avdan o 1976 1,150.00 104 Denizli Tavas Avdan 0 1977 2,900.00 105 | Denizli | Tavas | —Avdan 0 1978 3,475.00 106 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1979 3,250.00 107 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1980 2,725.00 108 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1981 5,050.00 109 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1982 4,375.00 110 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1983 2,825.00 111 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1984 6,350.00 112 | Denizli | Tavas | —Avdan | —O0 1985 2,700.00 113 — Denizli | Tavas | — Avdan 0 1986 2,375.00 114 Denizli Tavas Avdan 0 1987 2,500.00 115 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1988 2,575.00 116 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1989 2,625.00 117 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1990 3,000.00 118 | Denizli | Tavas | —Avdan | —0 1991 4,850.00 119 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1992 1.675.00 120 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1993 3,225.00 121 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1994 1,550.00 122 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1995 1,750.00 123 Denizli | Tavas Avdan 0 1996 1,925.00

--- Sayfa 5 (OCR) --- Ve | İLİ İ İLÇESİ| MAHALLESİ. ADANO PARGEE | ALAN(m2) 124 Denizli | Tavas Avdan 0 1997 3,325.00 125 | Denizli | Tavas Aydan 0 1998 9,300.00 126 | Denizli | Tavas Avdan — 0 1999 3,475.00 127 | Denizli | Tavas Avdan 0 2000 3,625.00 128 Denizli Tavas Avdan 0 2001 23,950.00 129 | Denizli | Tavas Avdan 0 2002 — 19,950.00 130 | Denizli | Tavas Avdan 0 2003 11,150.00 131 | Denizli | Tavas Avdan 0 2004 12,625.00 132 | Denizli | Tavas Avdan 0 2005 1,826.00 133 | Denizli | Tavas Avdan 0 2006 1,826.00 134 | Denizli | Tavas Avdan 0 2007 4,862.00 135 | Denizli | Tavas Avdan 0 2008 20,450.00 136 | Denizli | Tavas | — Avdan D 2009 2,550.00 137 | Denizli | Tavas Avdan —| — 0 2010 4,075.00 138 | Denizli | Tavas Avdan 0 2011 2,775.00 139 | Denizli | Tavas Avdan 0 2012 3,200.00 140 | Denizli | Tavas Avdan 0 2013 3,000.00 141 Denizli Tavas Avdan 0 2014 8,800.00 142 | Denizli | Tavas Avdan 0 2015 2,975.00 143 | Denizli | Tavas Avdan 0 2016 12,000.00 144 | Denizli | Tavas Avdan 0 2017 3,875.00 145 | Denizli | Tavas Avdan 0 2018 15,550.00 146 | Denizli | Tavas Avdan 0 2019 17,375.00 147 | Denizli | Tavas Avdan o 2020 22,325.00 148 | Denizli | Tavas Avdan 0 2021 2,750.00 149 | Denizli | Tavas Avdan 0 2022 2,500.00 150 | Denizli | Tavas Avdan 0 2023 4,715.00 — 151 | Denizli | Tavas Avdan 0 2024 4,200.00 152 | Denizli | Tavas Avdan 0 2025 12,600.00 153 | Denizli | Tavas Avdan 0 2026 3,700.00 154 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2027 750.00 155 | Denizli | Tavas Aydan 0 2028 6,350.00 156 | Denizli | Tavas Avdan 0 —| 2029 3,100.00 157 | Denizli | Tavas Avdan 0 2030 5,275.00 158 | Denizli | Tavas Avdan 0 2031 10,450.00 159 | Denizli | Tavas Avdan 0 2032 10,700.00 160 | Denizli | Tavas Avdan 0 2042 161.00 161 | Denizli | Tavas Avdan 0 2044 316.00 162 | Denizli | Tavas Avdan 0 2045 278.00 163 | Denizli | Tavas Avdan 0 2275 10,662.00 164 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 22716 9,924.00 165 | Denizli | Tavas Avdan 0 2277 5,420.00 166 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2278 5,025.00

--- Sayfa 6 (OCR) --- slgğ;* İLİ —| İLÇESİ İMAHALLESİ| ADANO “ğğEL ALAN (m2) 167 | Denizli | Tavas | —Avdan 0 2280 55,300.00 168 | Denizli | Tavas | —Avdan 0 2281 17,750.00 169 | Denizli | Tavas | — Aydan 0 2282 11,975.00 170 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 —| 2283 10,350.00 171 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2284 11,350.00 172 | Denizli | Tavas | —Avdan 0 2285 5,200.00 173 | Denizli | Tavas | —Avdan 0 2286 8,562.00 174 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2287 21,000.00 175 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2288 7,600.00 176 | Denizli | Tavas | —Avdan 0 2289 2,075.00 177 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2290 3,888.00 178 Denizli Tavas Avdan 0 2293 5,950.00 179 | Denizli | Tavas | —Avdan 0 2294 1,562.00 180 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2295 5,550.00 181 | Denizli | Tavas | — Avdan o 2296 1.200.00 182 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2297 3.700.00 — 183 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 —) 2298 6,650.00 184 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2299 5,200.00 — | 185 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2300 —4,550.00 186 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2301 5,362.00 187 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2302 14,550.00 188 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2303 8,400.00 189 | Denizli | Tavas | — Avdan o —) 2364 5,834.00 (— 190 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2305 2,548.00 191 Denizli Tavas Avdan 0 2306 2,438.00 192 — Denizli | Tavas | — Avdan 0 2307 2,096.00 193 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2508 2,334.00 194 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2309 9,012.00 198 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2310 10,925.00 196 | Denizli | TTavas | — Avdan 0 2DIl 197 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2312 198 Denizli Tavas Avdan 0 2313 199 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2314 200 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2315 4,600.00 201 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2316 4,750.00 202 | Denizli | TTavas | — Avdan 0 2317 —3,500.00 203 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2318 4,900.00 204 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2319 3,650.00 205 | Denizli | Tavas | —Avdan 0 2320 19,025.00 206 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2321 2,925.00 207 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2324 5,188.00 208 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2325 4,362.00 209 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2326 3,575.00

--- Sayfa 7 (OCR) --- S#:)A İLİ | İLÇESİ MAHALLESİ| ADANO | FARGEL | ALAN (m2) 210 | Denizli | Tavas Avdan 0 2327 1,775.00 211 | Denizli | Tavas Avdan 0 2328 2,375.00 212 | Denizli | Tavas Avdan 0 2329 2,700.00 213 | Denizli | Tavas Avdan 0 2330 10,062.00 214 | Denizli | Tavas Avdan 0 2331 33,125.00 215 | Denizli | Tavas Avdan 0 2494 19,975.00 216 Denizli | Tavas Avdan 0 2507 13,975.00 217 | Denizli | Tavas Avdan 0 2508 30,675.00 218 | Denizli | Tavas Avdan 0 2509 33,225.00 219 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2513 7,451.00 220 | Denizli | Tavas Avdan 0 2514 3,100.00 221 | Denizli | Tavas Avdan 0 2515 4,188.00 222 | Denizli | Tavas Avdan 0 2715 1,600.00 223 | Denizli | Tavas Avdan 0 1462 10,650.00 224 | Denizli | Tavas Avdan 0 1463 1,875.00 225 | Denizli | Tavas Avdan — 0 1464 3,900.00 226 | Denizli | Tavas Avdan 0 1465 - 2,125.00 227 | Denizli | Tavas Avdan 0 1475 10,275.00 228 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1496 | — 11,150.00 — | 229 | Denizli | Tavas Avdan 0 1497 | — 3,800.00 — | 230 | Denizli | Tavas | — Avdan D 1498 — | 3,600.00 | 231 | Denizli | Tavas Ayvdan 0 1499 | 6,92500 — | 232 | Denizli | Tavas Avdan 0 1500 | — 2,250.00 — | 233 | Denizli | Tavas Avdan 0 1501 — | 9,300.00 | 234 | Denizli | Tavas Avdan 0 1502 | — 4,000.00 235 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1504 | 5,525.00 236 | Denizli | Tavas Avdan 0 1505 9,850.00 — | 237 | Denizli | Tavas Avdan 0 1506 9,800.00 238 | Denizli | Tavas Avdan 0 1507 5,050.00 239 | Denizli | Tavas Avdan 0 1508 11,275.00 240 | Denizli | Tavas Aydan 0 1509 2,175.00 241 | Denizli | Tavas Avdan 0 1510 8,075.00 —| 242 | Denizli | Tavas Avdan 0 1511 5,075.00 — | 243 | Denizli | Tavas Avdan 0 1514 9,488.00 244 | Denizli | Tavas Avdan 0 1515 3,450.00 245 | Denizli | Tavas Avdan 0 1516 4,200.00 246 | Denizli | Tavas Avdan 0 1517 6,450.00 247 | Denizli | Tavas Avdan 0 1518 14,962.00 248 | Denizli | Tavas Avdan 0 1520 — 10,975.00 249 Denizli | Tavas Avdan 0 1521 2,675.00 250 | Denizli | Tavas Avdan 0 1522 4,050.00 251 | Denizli | Tavas Avdan 0 1523 6,000.00 252 | Denizli | Tavas Avdan 0 1525 4,875.00

--- Sayfa 8 (OCR) --- PARSEL

ALAN (m2)

NO : İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ| ADANO | FARGI

253 | Denizli | Tavas Avdan 0 1526 15,575.00 254 | Denizli | Tavas Avdan 0 1527 20,875.00 — 255 | Denizli | Tavas Avdan 0 1528 8,725.00 256 | Denizli | Tavas Avdan 0 1529 23,750.00 257 | Denizli | Tavas Avdan 0 1530 7,750.00 258 | Denizli | Tavas Avdan 0 1531 4,175.00 259 | Denizli | Tavas Avdan 0 1532 1,675.00 260 | Denizli | Tavas Avdan 0 1533 8,900.00 261 | Denizli | Tavas Avdan 0 1534 24,275.00 262 | Denizli | Tavas Avdan 0 1535 30,500.00 263 | Denizli | Tavas Avdan 0 1536 21,450.00 264 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1537 2,925.00 265 | Denizli | Tavas Avdan 0 1538 3,575.00 266 | Denizli | Tavas Avdan 0 1539 2,825.00 267 | Denizli | Tavas Avdan 0 1540 2,450.00 268 | Denizli | Tavas Avdan 0 1541 — 6.925.00 269 | Denizli | Tavas Avdan 0 1542 14,025.00 270 | Denizli | Tavas Avdan 0 1543 3,825.00 271 | Denizli | Tavas Avdan 0 1544 9,200.00 272 | Denizli | Tavas Avdan 0 1545 4,025.00 273 | Denizli | Tavas Avdan 0 1546 24,625.00 274 | Denizli | Tavas Avdan 0 1547 5,850.00 275 | Denizli | Tavas Avdan 0 1548 15,700.00 276 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1549 11,500.00 277 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1550 15,525.00 278 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1551 — 9,225.00 279 | Denizli | Tavas Aydan 0 1552 5,275.00 280 | Denizli | Tavas Ayvdan 0 1553 4,875.00 281 | Denizli | Tavas Avdan 0 1554 4,550.00 282 | Denizli | Tavas Avdan 0 1555 8,925.00 283 | Denizli | Tavas Avdan 0 1556 6.525.00 284 | Denizli | Tavas Avdan 0 1562 6.775.00 285 | Denizli | Tavas Avdan 0 1563 3,375.00 286 | Denizli | Tavas Avdan 0 1564 — 12,900.00 287 | Denizli | Tavas Avdan 0 1565 6,400.00 288 | Denizli | Tavas Avdan 0 1566 15,000.00 289 | Denizli | Tavas Avdan 0 1567 / 3,575.00 290 | Denizli | Tavas Avdan | 0 1568 3,475.00 291 | Denizli | Tavas Avdan 0 1569 4,225.00 292 | Denizli | Tavas Avdan 0 1570 3,375.00 293 | Denizli | Tavas Avdan 0 IST1 | 2,650.00 294 | Denizli | Tavas Avdan — 0 1572 13,825.00 295 | Denizli | Tavas Avdan 0 1573 4,150.00

--- Sayfa 9 (OCR) --- SIRA

İLİ

PARSEL

NO İLÇESİ | MAHALLESİ| ADA NO 'NO ALAN (m2) 296 | Denizli | Tavas Avdan 0 1574 775.00 297 | Denizli | Tavas Avdan 0 1575 10,200.00 298 | Denizli | Tavas Avdan 0 1576 8,400.00 299 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1577 15,125.00 V 300 | Denizli | Tavas Avdan 0 1578 3,700.00 301 | Denizli | Tavas Avdan 0 1579 1.125.00 302 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1580 625.00 303 | Denizli | Tavas Avdan o |o ssi 1,825.00 304 | Denizli | Tavas Avdan 0 1582 506.00 305 | Denizli | Tavas Avdan 0 1583 4,225.00 Denizli | Tavas Avdan o 1584 6.550.00 Denizli | Tavas Avdan 0 1585 1,225.00 Denizli | Tavas Avdan 0 1586 — 2,7715.00 Denizli | Tavas Avdan 0 1587 4,025.00 Denizli | Tavas Aydan 0 1588 8,000.00 Denizli | Tavas Avdan 0 1589 8,950.00 Denizli | Tavas Avdan 0 1590 6,775.00 Denizli | Tavas Avdan o 1591 6,025.00 —| Denizli | Tavas Avdan 0 1601 14,725.00 Denizli | Tavas Avdan O 1602 4,750.00 Denizli | Tavas Avdan 0 1603 3,475.00 Denizli | Tavas Avdan 0 1604 9,525.00 Denizli | Tavas Avdan 0 1606 16,950.00 Denizli | Tavas | — Avdan 0 1608 3,100.00 Denizli | Tavas Avdan 0 1609 10,350.00 Denizli | Tavas Avdan 0 1611 8,175.00 Denizli | Tavas Avdan 0 1731 8,125.00 Denizli | Tavas Avdan 0 1732 28,775.00 Denizli | Tavas Avdan 0 1741 4,125.00 Denizli | Tavas Avdan 0 1752 2,825.00 Denizli | Tavas | — Avdan 0 1753 10,875.00 Denizli | Tavas Avdan 0 1754 8,825.00 Denizli | Tavas Avdan 0 1755 5,100.00 Denizli | Tavas Avdan 0 1756 7,000.00 Denizli | Tavas Avdan 0 1760 5,750.00 Denizli | Tavas Avdan 0 1761 8,850.00 332 | Denizli | Tavas Avdan 0 1764 11,700.00 333 | Denizli | Tavas Avdan — 0 1874 24,000.00 334 | Denizli | Tavas Avdan 0 1875 9,975.00 335 | Denizli | Tavas Avdan 0 1876 11,125.00 336 | Denizli | Tavas Avdan 0 1877 6.900.00 337 | Denizli | Tavas Avdan a 1878 21,150.00 338 | Denizli | Tavas Avdan 0 1879 26,700.00

--- Sayfa 10 (OCR) --- SIRA

İLİ

PARSEL

NO İLÇESİ | MAHALLESİ| ADA NO 'NO ALAN (m2) 339 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1880 20,275.00 340 | Denizli | Tavas Avdan 0 1889 2,475.00 341 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1894 7,825.00 342 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1899 4,850.00 343 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1900 — 4,975.00 344 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1901 5,942.00 345 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1904 13,800.00 346 | Denizli | Tavas Avdan — 0 1907 9,400.00 347 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1908 15,850.00 348 | Denizli | Tavas Avdan 0 2903 3,224445 349 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 2905 2,635.88 350 | Denizli | Tavas Avdan 0 1651 13,200.00 351 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1714 3,825.00 352 | Denizli | Tavas Avdan 0 1715 13,750.00 353 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1716 11,236.00 354 | Denizli | Tavas Avdan 0 1718 18,525.00 355 | Denizli | Tavas Avdan 0 1719 10,550.00 356 | Denizli | Tavas Avdan 0 1721 9,850.00 357 | Denizli | Tavas Avdan 0 1722 5,725.00 — 358 | Denizli | Tavas Avdan 0 1723 5,725.00 359 | Denizli | Tavas Avdan 0 1724 9,350.00 360 | Denizli | Tavas Avdan 0 1725 | — 15,325.00 361 | Denizli | Tavas Avdan 0 1726 4,800.00 362 | Denizli | Tavas Avdan 0 1727 3,625.00 363 | Denizli | Tavas Avdan 0 1728 3,000.00 364 | Denizli | Tavas Avdan 0 1729 3,375.00 365 | Denizli | Tavas Avdan 0 1730 1,825.00 366 | Denizli | Tavas Avdan 0 1757 9,225.00 367 | Denizli | Tavas Avdan 0 1758 8,175.00 368 | Denizli | Tavas Avdan 0 1759 4,700.00 369 | Denizli | Tavas Avdan 0 1762 1,300.00 370 | Denizli | Tavas Avdan 0 1763 9,200.00 371 | Denizli | Tavas Avdan 0 1765 9,150.00 372 | Denizli | Tavas Avdan 0 1766 4,250.00 373 | Denizli | Tavas Avdan 0 1767 1,775.00 374 | Denizli | Tavas Avdan 0 1769 750.00 375 | Denizli | Tavas Avdan o | imm 1.375.00 376 | Denizli | Tavas Avdan 0 1771 625.00 377 | Denizli | Tavas Avdan 0 1772 700.00 378 | Denizli | Tavas Avdan 0 1773 2,700.00 379 | Denizli | Tavas Avdan 0 1774 — 1.100.00 380 | Denizli | Tavas Avdan 0 1775 2,850.00

--- Sayfa 11 (OCR) --- SIRA

İLİ

MAHALLESİ

PARSEL

NO İLÇESİ ADANO NO ALAN (m2) 381 Denizli Tavas Avdan 0 1776 1,300.00 382 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1777 2,000.00 383 | Denizli | Tavas Avdan 0 1778 2,325.00 384 | Denizli | Tavas Avdan 0 1779 4,850.00 385 | Denizli | Tavas | — Avdan 0 1780 3,975.00 386 | Denizli | Tavas Avdan 0 1781 — 1375.00 387 | Denizli | Tavas Avdan 0 1782 558.00 388 | Denizli | Tavas Avdan 0 1783 9,000.00 389 | Denizli | Tavas Avdan 0 1784 3,950.00 390 | Denizli | Tavas Avdan 0 1785 4,250.00 391 | Denizli | Tavas Avdan 0 1786 8,575.00 392 | Denizli | Tavas Avdan 0 1788 5,025.00 393 | Denizli | Tavas Avdan |— 0 1789 4,500.00 —— 394 | Denizli | Tavas Avdan o | 1790 3,800.00 395 | Denizli | Tavas Avdan 0 1791 7,450.00 396 | Denizli | Tavas Avdan 0 1792 6,550.00 397 | Denizli | Tavas Avdan 0 1795 13,160.00 398 | Denizli | Tavas Avdan — 0 1796 8.750.00 399 | Denizli | Tavas Avdan 0 1797 4,150.00 400 | Denizli | Tavas Avdan | — O 1798 9,525.00 —| 401 | Denizli | Tavas Avdan 0 1799 12,675.00 402 | Denizli | Tavas Avdan 0 1800 1.250.00 403 | Denizli | Tavas Avdan 0 1801 1,550.00 404 | Denizli | Tavas Avdan 0 1802 900.00 405 | Denizli | Tavas Avdan 0 1803 1,400.00 406 | Denizli | Tavas Avdan 0 1804 170.00 407 Denizli | Tavas Ayvdan 0 1805 112.00 408 | Denizli | Tavas Avdan 0 1806 245.00 409 | Denizli | Tavas Avdan 0 1807 12,875.00 410 | Denizli | Tavas Avdan 0 1808 6.550.00 411 Denizli Tavas Avdan 0 1809 7,900.00 412 | Denizli | Tavas Avdan 0 1810 4,550.00 413 | Denizli | Tavas Avdan 0 1811 2,100.00 414 | Denizli | Tavas Avdan 0 1812 4,650.00 415 | Denizli | Tavas Avdan 0 1813 8,175.00 416 | Denizli | Tavas Avdan 0 1814 37,175.00 417 | Denizli | Tavas Aydan 0 1815 220.00 418 | Denizli | Tavas Avdan — 0 1816 88.00 419 | Denizli | Tavas Avdan 0 1817 750.00 420 | Denizli | Tavas Avdan o 1818 2,800.00 421 | Denizli | Tavas Avdan 0 1819 3,800.00 422 | Denizli | Tavas Avdan OA 1820 3,025.00 423 | Denizli | Tavas Avdan 0 1821 2,500.00

