Cumhurbaşkanı Kararı

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kara Ada Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (karar Sayısı: 4933)

Mevzuat no
4933
Kabul tarihi
21.12.2021
Resmî Gazete
22.12.2021
RG sayısı
31697
Tertip
5

--- Sayfa 1 (OCR) --- 22 Aralık 2021 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 31697

CUMHURBAŞKANI KARARI

(6

Karar Sayısı: 4933

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kara Ada Mevkii Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

21 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

--- Sayfa 2 (OCR) --- 21/12/2021 TARİHLİ VE 4933 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE

LİSTE

İLİ — : BALIKESİR

İLÇESİ : AYVALIK

KARA ADA MEVKİİ DOĞAL SİT ALANI

KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN

--- Sayfa 3 (OCR) --- BALIKESİR İLİ DOĞAL SİT ALANLARININ EKOLOJİK TEMELLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ “54 NOLU DOĞAL SİT ALANI-AYVALIK KARA ADA MEVKİİ'NE AİT KOORDİNAT LİSTESİ (ED50-3?)

(KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN)

NoktaNo — Y X NoktaNo — Y X 1 463331.00 4355842.00 45 463490.00 4355921.00 2 463321.00 4355790.00 46 463442.00 4355887.00 3 463279.00 4355795.00 47 463377.00 4355866.00 4 463229.00 4355845.00 48 463331.00 4355842.00 5 463167.00 4355891.00

6 463156.00 4355947.00

7 463173.00 4355996.00

8 463226.00 4356017.00

9 463276.00 4356056.00

10 463332.00 4356130.00

11 463363.00 4356192.00

12 463409.00 4356248.00

13 463428.00 4356313.00

14 463433.00 4356404.00

15 463402.00 4356461.00

16 463361.00 4356523,00

17 463364.00 4356631.00

18 463381.00 4356710.00

19 463414.00 4356753.00

20 463443.00 4356790.00

21 463485.00 4356848.00

22 463497.00 4356894.00

23 463469.00 4356936.00

24 463467.00 4356938.00

25 463440.00 4356980.00

26 463440.00 4356982.00

27 463442.00 4357020.00

28 463496.00 4357021.00

29 463555.00 4357052.00

30 463592.00 4357063.00

31 463664.00 4357047.00

32 463745.00 4356997.00

33 463794.00 4356869.00

34 463799.00 4356771.00

35 463853.00 4356670.00

36 463857.00 4356566.00

37 463833.00 4356443.00

38 463782.00 4356381.00

39 463726.00 4356321.00

40 463676.00 4356261.00

41 463642.00 4356189.00

42 463620.00 4356115.00

43 463556.00 4356067.00

44 463518.00 4356020.00

Kaynak: T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi. Son güncelleme 04.01.2026.

Cumhurbaşkanı Kararı listesinden diğerleri